Basic thruster
| Масса: | 502 |
| Объем: | 76 |
| Тяга: | 75 |
| Расход энергии: | 32 |
Не требует навыков
Производство:
17 ML components I
14 AC components I
Nuclear thruster
| Масса: | 2567 |
| Объем: | 210 |
| Тяга: | 180 |
| Расход энергии: | 48 |
Требуется навык: Navigation I
Производство:
22 ML components II
18 AC components II
Fusion thruster
| Масса: | 8425 |
| Объем: | 481 |
| Тяга: | 450 |
| Расход энергии: | 64 |
Требуется навык: Navigation II
Производство:
27 ML components III
22 AC components III
Meson thruster
| Масса: | 15950 |
| Объем: | 883 |
| Тяга: | 1125 |
| Расход энергии: | 96 |
Требуется навык: Navigation III
Производство:
32 ML components IV
26 AC components IV