Malice
Корпус: | 259670 |
Масса: | 469120 |
Объем: | 10600 |
Скорость: | 42 |
Маневренность: | 10 |
Энергия (восполнение): | 14600 (82) |
Слоты: | 5 8 2 |
Требуется навык: Battleships
Производство:
259 TM components IV
203 RE components IV
151 AC components IV
267 Polymers
Ender
Корпус: | 312560 |
Масса: | 516760 |
Объем: | 11100 |
Скорость: | 40 |
Маневренность: | 10 |
Энергия (восполнение): | 16380 (89) |
Слоты: | 6 8 2 |
Требуется навык: Battleships
Производство:
304 TM components IV
270 RE components IV
196 AC components IV
354 Polymers
Sleeper
Корпус: | 367250 |
Масса: | 612000 |
Объем: | 12000 |
Скорость: | 32 |
Маневренность: | 10 |
Энергия (восполнение): | 17890 (99) |
Слоты: | 7 8 2 |
Требуется навык: Battleships
Производство:
386 TM components IV
307 RE components IV
247 AC components IV
412 Polymers