Anna-V
| Корпус: | 18000 |
| Масса: | 48000 |
| Объем: | 2600 |
| Скорость: | 95 |
| Маневренность: | 25 |
| Энергия (восполнение): | 2000 (23) |
| Слоты: | 4 3 1 |
Требуется навык: Frigates
Производство:
140 TM components II
98 RE components II
54 AC components II
100 Polymers
MCCV-2
| Корпус: | 14000 |
| Масса: | 56000 |
| Объем: | 2900 |
| Скорость: | 80 |
| Маневренность: | 25 |
| Энергия (восполнение): | 3000 (22) |
| Слоты: | 5 3 2 |
Требуется навык: Frigates
Производство:
150 TM components II
106 RE components II
60 AC components II
102 Polymers